| Mga modelo | HIP5548 |
| Parallel mode |
| Pinahihintulutang parallel number | 1~6 |
| AC mode |
| Na-rate na boltahe ng input | 220/230Vac |
| Overload/short circuit na proteksyon | Circuit breaker |
| Kahusayan | >95% |
| Pinakamataas na bypass overload kasalukuyang | 40A |
| Inverter mode |
| Output boltahe waveform | Puro sine wave |
| Na-rate na lakas ng output (VA) | 5500 |
| Na-rate na lakas ng output (W) | 5500 |
| Power factor | 1 |
| Na-rate na boltahe ng output (Vac) | 230Vac |
| Error sa boltahe ng output | ±5% |
| Saklaw ng dalas ng output (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz |
| 60Hz ± 0.3Hz |
| Pinakamataas na Kahusayan | >92% |
| AC charging |
| Uri ng baterya | Lead acid o lithium na baterya |
| Pinakamataas na kasalukuyang singil (maaaring itakda) | 0-60A |
| I-charge ang kasalukuyang error | ±3Adc |
| Saklaw ng boltahe ng charge | 40 –58Vdc |
| Proteksyon ng short circuit | Circuit breaker at blown fuse |
| Mga pagtutukoy ng circuit breaker | 40A |
| Proteksyon sa sobrang bayad | I-alarm at i-off ang pagcha-charge pagkatapos ng 1 minuto |
| PV charging |
| Pinakamataas na PV open circuit boltahe | 500Vdc |
| Saklaw ng operating boltahe ng PV | 120-500Vdc |
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 120-450Vdc |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 40-60Vdc |
| Pinakamataas na PV input power | 6000W |
| Pinakamataas na kasalukuyang input ng PV | 22A |
| Kasalukuyang saklaw ng PV charging (maaaring itakda) | 0-100A |
| Pag-charge ng proteksyon ng short circuit | Tinatangay ng fuse |
| Proteksyon ng mga kable | Proteksyon ng reverse polarity |
| Hybrid charging Max charger kasalukuyang mga detalye (AC charger+PV charger) |
| Max charger kasalukuyang (maaaring itakda) | 0-100A |
| Mga sertipikadong pagtutukoy |
| Sertipikasyon | CE(IEC62109-1) / CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) /FCC/SAA |
| Antas ng sertipikasyon ng EMC | EN61000 |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -10°C hanggang 55°C |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -25°C ~ 60°C |
| Saklaw ng halumigmig | 5% hanggang 95% (Conformal coating protection) |
| ingay | ≤60dB |
| Pagwawaldas ng init | Sapilitang paglamig ng hangin, variable na bilis ng fan |
| Interface ng komunikasyon | USB/RS485(WiFi/GPRS)/Dry contact control |
| Dimensyon (L*W*D) | 426mm*322mm*124mm |
| Timbang | 10.5kg |