| Mga modelo | HIP3524 |
| AC Mode |
| Na-rate na boltahe ng input | 220/230Vac |
| Dalas | 50Hz/ 60Hz (Auto detection) |
| Overload/short circuit na proteksyon | Circuit breaker |
| Kahusayan | >95% |
| Oras ng conversion (bypass at inverter) | 10ms (karaniwan) |
| AC reverse proteksyon | Available |
| Pinakamataas na bypass overload kasalukuyang | 30A |
| Mode ng Inverter |
| Output boltahe waveform | Puro sine wave |
| Na-rate na lakas ng output (VA) | 3500 |
| Na-rate na lakas ng output (W) | 3500 |
| Na-rate na boltahe ng output (Vac) | 230Vac |
| Error sa boltahe ng output | ±5% |
| Pinakamataas na Kahusayan | >92% |
| Pinakamataas na kapangyarihan | 6000VA |
| Na-load na kakayahan ng motor | 2HP |
| Na-rate na boltahe ng input ng baterya | 24V (Minimum na panimulang boltahe 22V) |
| Power saving mode | Mag-load ng ≤50W |
| AC Charging |
| Uri ng baterya | Lead acid o lithium na baterya |
| Pinakamataas na kasalukuyang singil (maaaring itakda) | 0-80A |
| I-charge ang kasalukuyang error | ± 5Adc |
| Saklaw ng boltahe ng charge | 20 –33Vdc |
| Proteksyon ng short circuit | Circuit breaker at blown fuse |
| Mga pagtutukoy ng circuit breaker | 30A |
| Proteksyon sa sobrang bayad | I-alarm at i-off ang pagcha-charge pagkatapos ng 1 minuto |
| PV charging |
| Pinakamataas na PV open circuit boltahe | 500Vdc |
| Saklaw ng operating boltahe ng PV | 120-500Vdc |
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 120-450Vdc |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 20 –33Vdc |
| Pinakamataas na lakas ng pag-input | 4000W |
| Kasalukuyang saklaw ng PV charging (maaaring itakda) | 0-80A |
| Pag-charge ng proteksyon ng short circuit | Tinatangay ng fuse |
| Proteksyon ng mga kable | Proteksyon ng reverse polarity |
| Hybrid charging Max charger kasalukuyang mga detalye (AC charger+PV charger) |
| Max charger kasalukuyang (maaaring itakda) | 0-80A |
| Mga sertipikadong pagtutukoy |
| Sertipikasyon | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA |
| Saklaw ng halumigmig | 5% hanggang 95% (Conformal coating protection) |
| ingay | ≤60dB |
| Pagwawaldas ng init | Sapilitang paglamig ng hangin, variable na bilis ng fan |
| Interface ng komunikasyon | USB/CAN/RS485(WiFi/GPRS)/Dry node control |
| Laki (L*W*D) | 378mm*280mm*103mm |
| Timbang (kg) | 7.4 |